×
Срок доставки в магазин: 1дн. Наличие: 1шт

Доставка
  • Новая Почта
  • Самовывоз
  • Доставка курьером (только Киев) 300₴
Оплата
  • Оплата на расчетный счет МОНОБАНК
  • Наложенный платеж НП
  • Оплата наличными
  • Оплата онлайн (LiqPay+2,75%)
Гарантия
  • От производителя
Обмен / возврат
  • В течении 14 дней

Характеристики

Артикул TH151488J
Производитель CALORSTAT BY VERNET
Диаметр 1 [мм] 54
Температура открытия [°C] 88
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Высота 1 [мм] 31,7
диаметр 2 (мм) 29

Применяемость

Модель
9-3 (YS3D) 02.1998 - 09.2002 2.0 iбензин
9-3 (YS3D) 02.1998 - 09.2002 2.0 SE Turboбензин
9-3 (YS3D) 02.1998 - 09.2002 2.0 Turboбензин
9-3 (YS3D) 10.1998 - 09.2002 2.0 Turboбензин
9-3 (YS3D) 10.1999 - 09.2002 2.0 Turboбензин
9-3 (YS3D) 01.2001 - 09.2002 2.0 Turboбензин
9-3 (YS3D) 02.1998 - 09.2002 2.3 iбензин
9-3 (YS3D) 10.1998 - 09.2002 2.3 Turboбензин
9-3 Cabriolet (YS3D) 02.1998 - 08.2003 2.0 iбензин
9-3 Cabriolet (YS3D) 02.1998 - 08.2003 2.0 SE Turboбензин
9-3 Cabriolet (YS3D) 02.1998 - 08.2003 2.0 Turboбензин
9-3 Cabriolet (YS3D) 10.1998 - 08.2003 2.0 Turboбензин
9-3 Cabriolet (YS3D) 10.1999 - 08.2003 2.0 Turboбензин
9-3 Cabriolet (YS3D) 01.2001 - 08.2003 2.0 Turboбензин
9-3 Cabriolet (YS3D) 02.1998 - 08.2003 2.3 iбензин
9-3 Cabriolet (YS3D) 10.1999 - 08.2003 2.3 Turboбензин
9-5 (YS3E) 09.1997 - 12.2009 2.0 tбензин
9-5 (YS3E) 07.2000 - 12.2009 2.0 tбензин
9-5 (YS3E) 09.1997 - 12.2009 2.3 tбензин
9-5 (YS3E) 01.2001 - 12.2009 2.3 tбензин
9-5 (YS3E) 10.1999 - 09.2001 2.3 Turboбензин
9-5 (YS3E) 09.2001 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 (YS3E) 07.2003 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 (YS3E) 11.2005 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 универсал (YS3E) 10.1998 - 12.2009 2.0 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 10.1998 - 12.2009 2.0 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 07.2000 - 07.2001 2.0 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 10.1998 - 12.2009 2.3 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 01.2001 - 12.2009 2.3 tбензин
9-5 универсал (YS3E) 10.1999 - 09.2001 2.3 Turboбензин
9-5 универсал (YS3E) 09.2001 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 универсал (YS3E) 07.2003 - 12.2009 2.3 Turboбензин
9-5 универсал (YS3E) 01.2006 - 12.2009 2.3 Turboбензин
900 I (AC4, AM4) 09.1985 - 08.1990 2.0 iбензин
900 I (AC4, AM4) 11.1980 - 08.1990 2.0 iбензин
900 I Combi Coupe 09.1985 - 08.1990 2.0 iбензин
900 II 07.1993 - 02.1998 2.0 -16 Turboбензин
900 II 08.1994 - 02.1998 2.0 iбензин
900 II 07.1993 - 02.1998 2.3 -16бензин
900 II кабрио 12.1993 - 02.1998 2.0 -16 Turboбензин
900 II кабрио 12.1993 - 02.1998 2.0 iбензин
900 II кабрио 12.1993 - 02.1998 2.3 -16бензин
900 II купе 12.1993 - 02.1998 2.0 -16 Turboбензин
900 II купе 12.1993 - 07.1994 2.0 iбензин
900 II купе 08.1994 - 02.1998 2.0 iбензин
900 II купе 12.1993 - 02.1998 2.3 -16бензин
9000 09.1993 - 12.1998 2.0 -16 CDбензин
9000 09.1993 - 12.1998 2.0 -16 CDбензин
9000 09.1992 - 12.1998 2.0 -16 Turbo CDбензин
9000 09.1993 - 12.1998 2.3 -16 CDE Eco-Powerбензин
9000 Наклонная задняя часть 09.1993 - 12.1998 2.0 -16 CSбензин
9000 Наклонная задняя часть 09.1993 - 12.1998 2.0 -16 ND Turboбензин
9000 Наклонная задняя часть 02.1993 - 12.1998 2.3 -16 Aero CSбензин
9000 Наклонная задняя часть 02.1993 - 12.1998 2.3 -16 Aero CSбензин
9000 Наклонная задняя часть 09.1993 - 12.1998 2.3 -16 CSEбензин
9000 Наклонная задняя часть 09.1993 - 12.1998 2.3 -16 CSE Eco Powerбензин

Отзывы

Написать отзыв

Всего 1 Предложение

CALORSTAT BY VERNET TH151488J
1дн. 1шт 349 грн.

Аналоги

1880220 EPS EPS VOLVO Термостат (Made in Italy!)  440,Saab
На складе 1шт 353 грн.